| ГОСТ | Описание |
|---|---|
| ГОСТ 8510-86 | УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЕ |
| ГОСТ 8509-93 | УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ |
| ГОСТ 35087-2024 | ДВУТАВРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ Технические условия |
| ГОСТ 8240-97 | ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ Сортамент |
| ГОСТ 6368-82 | РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ УЗКОЙ КОЛЕИ ТИПОВ Р8, Р11, Р18 И Р24 Конструкция и размеры |
| ГОСТ 30165-94 | РЕЛЬСЫ ТИПОВ Р38 И Р43 Технические условия |
| ГОСТ Р 51685-2022 | РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ОБЩИЕ Технические условия |
| ГОСТ 4121-96 | РЕЛЬСЫ КРАНОВЫЕ Технические условия |
| ГОСТ 34028-2016 | ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Технические условия |
| ГОСТ 24045-2016 | ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ЛИСТОВЫЕ ГНУТЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНЫМИ ГОФРАМИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Технические условия |
| ГОСТ 32931-2015 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ Технические условия |
| ГОСТ 17375-2001 | ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ТИПА 3D (R = 1,5 D N) Конструкция |
| ГОСТ 17376-2001 | ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ТРОЙНИКИ Конструкция |
| ГОСТ 33259-2015 | ФЛАНЦЫ АРМАТУРЫ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ И ТРУБОПРОВОДОВ НА НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО PN 250 |
| ГОСТ 7798-70 | БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ И ШЕСТИГРАННЫЕ ГАЙКИ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ |
| ГОСТ 5915-70 | ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ В Конструкция и размеры |
| ГОСТ 11371-78 | ШАЙБЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ |
| ГОСТ 4028-63 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Конструкция и размеры |
| ГОСТ 1491-80 | ВИНТЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ КЛАССОВ ТОЧНОСТИ А И В |
| ГОСТ 11652-80 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ И ЗАОСТРЕННЫМ КОНЦОМ ДЛЯ МЕТАЛЛА И ПЛАСТМАССЫ |
Про ГОСТы и таблицы размеров
В самом начале разработки этой программы я думал, что собрать базу данных из уже существующих PDF-файлов с ГОСТами — это плёвое дело. Казалось, что всё уже готово: открываешь стандарт, берёшь таблицу размеров, переносишь данные и движешься дальше.
Но довольно быстро стало понятно, что всё не немного интереснее. Стандартов много, и у каждого своя структура таблиц. Где-то всё компактно и понятно, а где-то приходится внимательно разбираться, чтобы ничего не перепутать при переносе размеров.
Особенно запомнились трубы. У них такое количество вариантов диаметров и толщин стенок, что одна таблица плавно переходит в следующую. В какой-то момент начинаешь ловить себя на мысли, что уже неплохо ориентируешься в этих таблицах и примерно понимаешь, где какой размер должен находиться.
Зато благодаря этой работе калькулятор использует реальные размеры профилей, которые указаны в стандартах. Это те же данные, которыми пользуются инженеры и проектировщики при работе с металлопрокатом.
В этом разделе собраны таблицы размеров по соответствующим ГОСТам. Можно быстро посмотреть параметры профиля, а если нужно — сразу перейти к калькулятору и выполнить расчёт веса, длины, количества или площади изделия.